目次(まとめ)
◾️ 一般的に使われる接頭語
こんにちは、みっちゃんです。
今回の記事では、さまざまな単位と一緒に使われることが多い「接頭語(キロなど)」を紹介します。
一般的に使われる接頭語
| \(10^{n}\) | 日本語 | 英語 | 接頭語 |
| \(10^{18}\) | エクサ | exa | E |
| \(10^{15}\) | ペタ | peta | P |
| \(10^{12}\) | テラ | tera | T |
| \(10^{9}\) | ギガ | giga | G |
| \(10^{6}\) | メガ | mega | M |
| \(10^{3}\) | キロ | kilo | k |
| \(10^{2}\) | ヘクト | hecto | h |
| \(10^{1}\) | デカ | deka | da |
| \(10^{-1}\) | デシ | deci | d |
| \(10^{-2}\) | センチ | centi | c |
| \(10^{-3}\) | ミリ | milli | m |
| \(10^{-6}\) | マイクロ | micro | \(\mu\) |
| \(10^{-9}\) | ナノ | nano | n |
| \(10^{-12}\) | ピコ | pico | p |
| \(10^{-15}\) | フェムト | femto | f |
| \(10^{-18}\) | アト | atto | a |
情報系の分野では、ギガ(G)やメガ(M)といった接頭語を使って、ギガヘルツ(GHz)やメガバイト(MByte)という風に表現されます。
例えば、上の表から、1ギガヘルツ(GHz)は、\(1 \times 10^9\)(Hz)を意味していることになります。
また、物理化学の分野では、ピコ(p)やフェムト(f)といった接頭語がよく使われます。

