目次(まとめ)
◾️ アメリカの50州と特別区の名前・人口・選挙人数
◾️ 参考文献
こんにちは、みっちゃんです。
2020年のアメリカ大統領選挙は、ドナルド・トランプさん(共和党・現職大統領)とジョー・バイデンさん(民主党)の間での大接戦になっていますが、アメリカ大統領選挙はどういう仕組みになっているんでしょうか?
アメリカには、50個の州と1個の特別区があり、それぞれの州/区で選挙人を取り合うことから始まります。
今回の記事では、アメリカのそれぞれの州/区名と、州/区から選ばれる選挙人の数を紹介します。
アメリカの50州と特別区の名前・人口・選挙人数
アメリカの州/区の名前・人口・選挙人の数は、以下の表に示す通りです。
州/区によって選挙の仕組みは異なりますが、基本的には、それぞれの州/区で多くの票を得た大統領候補は、その州/区の選挙人をすべて獲得するという仕組みになっています。
選挙人の数は、合計で538人なので、半分の269名以上獲得できた大統領候補が当選になります。
1番 〜 9番:北東部
10番 〜 21番:中西部
22番 〜 37番:南部
38番 〜 45番:西部(山岳)
46番 〜 50番:西部(太平洋岸)
州番号 | 州/区の名前 | 州/区の略称 | 人口(万人) | 選挙人数(人) |
1 | バーモント | VT | 62 | 3 |
2 | コネティカット | CT | 358 | 7 |
3 | ニュージャージー | NJ | 894 | 14 |
4 | ニューハンプシャー | NH | 133 | 4 |
5 | ニューヨーク | NY | 1,975 | 29 |
6 | ペンシルベニア | PA | 1,278 | 20 |
7 | マサチューセッツ | MA | 681 | 11 |
8 | メーン | ME | 133 | 4 |
9 | ロードアイランド | RI | 106 | 4 |
10 | アイオワ | IA | 313 | 6 |
11 | イリノイ | IL | 1,280 | 20 |
12 | インディアナ | IN | 663 | 11 |
13 | ウィスコンシン | WI | 578 | 10 |
14 | オハイオ | OH | 1,161 | 18 |
15 | カンザス | KS | 291 | 6 |
16 | サウスダコタ | SD | 87 | 3 |
17 | ネブラスカ | NB | 191 | 5 |
18 | ノースダコタ | ND | 76 | 3 |
19 | ミシガン | MI | 993 | 16 |
20 | ミズーリ | MO | 609 | 10 |
21 | ミネソタ | MN | 552 | 10 |
22 | アーカンソー | AR | 299 | 6 |
23 | アラバマ | AL | 486 | 9 |
24 | バージニア | VA | 841 | 13 |
25 | ウェストバージニア | WV | 183 | 5 |
26 | オクラホマ | OK | 392 | 7 |
27 | ケンタッキー | KY | 444 | 8 |
28 | サウスカロライナ | SC | 496 | 9 |
29 | ジョージア | GA | 1,031 | 16 |
30 | テキサス | TX | 2,786 | 38 |
31 | テネシー | TN | 665 | 11 |
32 | デラウェア | DE | 95 | 3 |
33 | ノースカロライナ | NC | 1,015 | 15 |
34 | フロリダ | FL | 2,061 | 29 |
35 | ミシシッピ | MS | 299 | 6 |
36 | メリーランド | MD | 602 | 10 |
37 | ルイジアナ | LA | 468 | 8 |
38 | アイダホ | ID | 168 | 4 |
39 | アリゾナ | AZ | 693 | 11 |
40 | コロラド | CO | 554 | 9 |
41 | ニューメキシコ | NM | 208 | 5 |
42 | ネバダ | NV | 294 | 6 |
43 | モンタナ | MT | 104 | 3 |
44 | ユタ | UT | 305 | 6 |
45 | ワイオミング | WY | 59 | 3 |
46 | アラスカ | AK | 74 | 3 |
47 | オレゴン | OR | 409 | 7 |
48 | カリフォルニア | CA | 3,925 | 55 |
49 | ハワイ | HI | 143 | 4 |
50 | ワシントン | WA | 729 | 12 |
- | コロンビア特別区 | DC | 68 | 3 |
それぞれの州/区の人口と、選ばれる選挙人の数ですが、以下のように比例関係になっていて、人口が多い州/区ほど選挙人の数が多くなるように設定されています。